
水土保持設(shè)備
地表徑流儀--翻斗式徑流儀
	       根據(jù)國(guó)家林業(yè)部的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY/T1606-2003《森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測(cè)指標(biāo)體系》,將地表徑流量表述為:降落于地面的雨水或融雪水,經(jīng)填洼、下滲、蒸發(fā)等損失后,在坡面上和河槽中流動(dòng)的水量。翻斗式自記流量計(jì)主要應(yīng)用于各種無(wú)壓、低水頭、小流量的地表和地下徑流的監(jiān)測(cè)。
1、產(chǎn)品特點(diǎn):
 翻斗流量計(jì)采用不銹鋼材料,適合在野外惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期使用。
 數(shù)據(jù)記錄儀通過(guò)NEMA 6和IP67測(cè)試,適合部署在室外。
 供電簡(jiǎn)單,采用CR-2032 3V鋰電池,野外無(wú)需架設(shè)太陽(yáng)能板和蓄電池。
 適合于地表和地下徑流的監(jiān)測(cè)。 
2、技術(shù)規(guī)格:
| 翻斗式流量計(jì) | |
| 傳感器類型 | 翻斗帶磁性簧片開(kāi)關(guān) | 
| 輸出接口 | 觸點(diǎn)閉合 | 
| 翻斗容量 | 1000ml/50ml | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 3米 | 
| 主體尺寸 | 長(zhǎng)600mm*寬260mm*高500mm(進(jìn)水口帶濾網(wǎng)) | 
| 主體材質(zhì) | SUS304不銹鋼\鋁合金 | 
| 進(jìn)水管口徑 | 50mm | 
| 儀器重量 | 8KG | 
| 溫度測(cè)量 | |
| 測(cè)量范圍 | -20~+70℃ | 
| 測(cè)量精度 | ±0.53℃(0~50℃) | 
| 分 辨 率 | 0.14℃(25℃) | 
| 漂 移 | 0.1℃/年 | 
| 反應(yīng)時(shí)間(空氣中) | 10分鐘,典型90%(2米/秒的氣流) | 
| 數(shù)據(jù)記錄儀 | |
| 時(shí)間標(biāo)記分辨率 | 1.0秒 | 
| 時(shí)間精度 | 1分鐘/月(25℃) | 
| 工作溫度 | -20~+70℃ | 
| 供電電壓 | CR-2032 3V鋰電池,典型情況可以使用1年時(shí)間 | 
| 存儲(chǔ)容量 | 64KB:16K~23K用于記錄事件,25K~30K用于記錄事件和溫度 | 
| 材 質(zhì) | 聚丙烯外殼;不銹鋼螺絲;丁納橡膠O型環(huán),PVC電纜絕緣 | 
| 重 量 | 50克 | 
配置清單:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 測(cè)量控制采集器 | 1 | 含稅含運(yùn)費(fèi) | 
| 2 | 雙翻斗流量計(jì) | 1 | 含稅含運(yùn)費(fèi) | 
| 3 | 含防水機(jī)箱套件、太陽(yáng)能充電套件,可充電電池套件,電源控制系統(tǒng),GPRS無(wú)線傳輸模塊等 | 1 | 含稅含運(yùn)費(fèi) | 
| 4 | 兩米安裝支架套件,直徑:40mm。 | 1 | 含稅含運(yùn)費(fèi) | 













